Телефон отдела продаж: 8 800 250-9116		
Тяжелые дисковые бороны
						 Тяжелые дисковые бороны созданы для самых жестких условий эксплуатации. Обеспечивая высочайшее качество и эффективность работы, эти орудия требуют минимальных усилий от механизаторов как в поле, так и при уходе.
					
				
				Офсетные дисковые бороны серии DV предназначены для основной обработки почвы, на полях с большим количеством пожнивных остатков, окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки полей к пару или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обработки почвы с частичным оборотом пласта.
Тандемные дисковые бороны (Х-образной конструкции) предназначены для окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков и удобрений в почву.
		Тандемные дисковые бороны (Х-образной конструкции) предназначены для окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков и удобрений в почву.
Остались вопросы? Напишите нам!
Технические характеристики
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | DV 1000/600 | DV 1500/430 | 
| Рабочая ширина захвата, м | 6,0±0,3 | 4,3±0,3 | 
| Производительность за 1 час основного времени (при рабочей скорости 10 км/ч), га/ч, до | 6,0 | 4,3 | 
| Глубина обработки, см | 7-20 | 7-25 | 
| Масса, кг, не более | 6500 | 6350 | 
| Масса на 1 метр захвата (тяговый класс), кг | 968 | 1561 | 
| Диаметр х толщина дисков, мм | 710х9 | 813х12 | 
| Расстояние между дисками, мм | 305±5 | 356±5 | 
| 
		 Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота  | 
	
  8200 6600 2100  | 
	
  7500 5062 2000  | 
| Требуемая мощность ДВС трактора, л.с. (мин-макс): | 305...375 | 350...420 | 
| Необходимое тяговое усилие на тяговом брусе, л.с. (мин-макс) | 160-200 | 210-350 | 
| Дорожный просвет, мм | 220±25 | |
| Напряжение в электросети, В | 12 | |
| Номинальное давление масла в гидросистеме, кгс/см² | 200 | |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 6-15 | |
| Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 10 | |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 механизатор | |
| Цена по программе №1432, руб. с НДС, от | 
 по запросу | 
	- | 
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | DX 850/880 | DX 850/970 | DX 850/1080 | 
| Рабочая ширина захвата, м | 8,8±0,3 | 9,7±0,3 | 10,8±0,3 | 
| Производительность за 1 час основного времени (при рабочей скорости 10 км/ч), га/ч, до | 8,8 | 9,7 | 10,8 | 
| Глубина обработки | 7-18 | ||
| Диаметр х толщина дисков, мм | 660х8 | ||
| Расстояние между дисками, мм | 267±10 | ||
| Масса, кг, не более | 8300 | 9300 | 10100 | 
| 
		 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: - длина - ширина - высота  | 
	
  7800 9500 2000  | 
	
  7800 10500 2000  | 
	
  7800 11500 2000  | 
| 
		 Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота  | 
	
  7800 5000 4000  | 
	
  7800 5400 4500  | 
	
  7800 6000 5000  | 
| Требуемая мощность ДВС трактора, л.с. (мин-макс): | 305-375 | 350-420 | 375-420 | 
| Дорожный просвет, мм | 240±25 | ||
| Напряжение в электросети, В | 12 | ||
| Номинальное давление масла в гидросистеме, кгс/см² | 200 | ||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8-11 | ||
| Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 10 | ||
| 
		 Давление в шинах, МПа: - центральной рамы - крыльев  | 
	
  0,36 0,20  | 
||
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (механизатор) | ||
| Цена по программе №1432, руб. с НДС | - | по запросу | - | 
						




					
					
					






